Wo | Datum |
Tag | Dezember | 2025 | Notizen |
49 | 01.12.2025 | Mo | --- | --- | --- |
l | 02.12.2025 | Di | --- | --- | --- |
l | 03.12.2025 | Mi | --- | --- | --- |
l | 04.12.2025 | Do | --- | --- | --- |
l | 05.12.2025 | Fr | --- | --- | --- |
l | 06.12.2025 | Sa | --- | --- | --- |
49 | 07.12.2025 | So | --- | --- | --- |
50 | 08.12.2025 | Mo | --- | --- | --- |
l | 09.12.2025 | Di | --- | --- | --- |
l | 10.12.2025 | Mi | --- | --- | --- |
l | 11.12.2025 | Do | --- | --- | --- |
l | 12.12.2025 | Fr | --- | --- | --- |
l | 13.12.2025 | Sa | --- | --- | --- |
50 | 14.12.2025 | So | --- | --- | --- |
51 | 15.12.2025 | Mo | --- | --- | --- |
l | 16.12.2025 | Di | --- | --- | --- |
l | 17.12.2025 | Mi | --- | --- | --- |
l | 18.12.2025 | Do | --- | --- | --- |
l | 19.12.2025 | Fr | --- | --- | --- |
l | 20.12.2025 | Sa | --- | --- | --- |
51 | 21.12.2025 | So | --- | --- | --- |
52 | 22.12.2025 | Mo | --- | --- | --- |
l | 23.12.2025 | Di | --- | --- | --- |
l | 24.12.2025 | Mi | --- | --- | --- |
l | 25.12.2025 | Do | --- | --- | --- |
l | 26.12.2025 | Fr | --- | --- | --- |
l | 27.12.2025 | Sa | --- | --- | --- |
52 | 28.12.2025 | So | --- | --- | --- |
01 | 29.12.2025 | Mo | --- | --- | --- |
l | 30.12.2025 | Di | --- | --- | --- |
l | 31.12.2025 | Mi | --- | --- | --- |
(21 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 163,8Std) Ist: Std | |||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |