Wo | Datum |
Tag | Oktober | 2025 | Notizen |
l | 01.10.2025 | Mi | --- | --- | --- |
l | 02.10.2025 | Do | --- | --- | --- |
l | 03.10.2025 | Fr | --- | --- | --- |
l | 04.10.2025 | Sa | --- | --- | --- |
40 | 05.10.2025 | So | --- | --- | --- |
41 | 06.10.2025 | Mo | --- | --- | --- |
l | 07.10.2025 | Di | --- | --- | --- |
l | 08.10.2025 | Mi | --- | --- | --- |
l | 09.10.2025 | Do | --- | --- | --- |
l | 10.10.2025 | Fr | --- | --- | --- |
l | 11.10.2025 | Sa | --- | --- | --- |
41 | 12.10.2025 | So | --- | --- | --- |
42 | 13.10.2025 | Mo | --- | --- | --- |
l | 14.10.2025 | Di | --- | --- | --- |
l | 15.10.2025 | Mi | --- | --- | --- |
l | 16.10.2025 | Do | --- | --- | --- |
l | 17.10.2025 | Fr | --- | --- | --- |
l | 18.10.2025 | Sa | --- | --- | --- |
42 | 19.10.2025 | So | --- | --- | --- |
43 | 20.10.2025 | Mo | --- | --- | --- |
l | 21.10.2025 | Di | --- | --- | --- |
l | 22.10.2025 | Mi | --- | --- | --- |
l | 23.10.2025 | Do | --- | --- | --- |
l | 24.10.2025 | Fr | --- | --- | --- |
l | 25.10.2025 | Sa | --- | --- | --- |
43 | 26.10.2025 | So | --- | --- | --- |
44 | 27.10.2025 | Mo | --- | --- | --- |
l | 28.10.2025 | Di | --- | --- | --- |
l | 29.10.2025 | Mi | --- | --- | --- |
l | 30.10.2025 | Do | --- | --- | --- |
l | 31.10.2025 | Fr | --- | --- | --- |
(22 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 171,6Std) Ist: Std | |||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |