Wo | Datum |
Tag | Januar | 2025 | Notizen |
l | 01.01.2025 | Mi | 06.00-14.00 | ||
l | 02.01.2025 | Do | 06.00-14.00 | ||
l | 03.01.2025 | Fr | 06.00-14.00 | ||
l | 04.01.2025 | Sa | R | ||
01 | 05.01.2025 | So | R | ||
02 | 06.01.2025 | Mo | 06.00-14.00 | ||
l | 07.01.2025 | Di | 06.00-14.00 | ||
l | 08.01.2025 | Mi | 06.00-14.00 | ||
l | 09.01.2025 | Do | 06.00-14.00 | ||
l | 10.01.2025 | Fr | R | ||
l | 11.01.2025 | Sa | 06.00-14.00 | ||
02 | 12.01.2025 | So | 06.00-14.00 | ||
03 | 13.01.2025 | Mo | 22.00-06.00 | ||
l | 14.01.2025 | Di | 22.00-06.00 | ||
l | 15.01.2025 | Mi | 22.00-06.00 | ||
l | 16.01.2025 | Do | 22.00-06.00 | ||
l | 17.01.2025 | Fr | r | ||
l | 18.01.2025 | Sa | R | ||
03 | 19.01.2025 | So | R | ||
04 | 20.01.2025 | Mo | 14.00-22.00 | ||
l | 21.01.2025 | Di | 14.00-22.00 | ||
l | 22.01.2025 | Mi | 14.00-22.00 | ||
l | 23.01.2025 | Do | R | ||
l | 24.01.2025 | Fr | 22.00-06.00 | ||
l | 25.01.2025 | Sa | 22.00-06.00 | ||
04 | 26.01.2025 | So | 22.00-06.00 | ||
05 | 27.01.2025 | Mo | r | ||
l | 28.01.2025 | Di | R | ||
l | 29.01.2025 | Mi | 14.00-22.00 | ||
l | 30.01.2025 | Do | 14.00-22.00 | ||
l | 31.01.2025 | Fr | 14.00-22.00 | ||
(22 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 171,6Std) Ist: 183,8Std | |||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |