Wo | Datum |
Tag | September | 2025 | Notizen |
36 | 01.09.2025 | Mo | R | ||
l | 02.09.2025 | Di | R | ||
l | 03.09.2025 | Mi | 06.00-14.00 | ||
l | 04.09.2025 | Do | 06.00-14.00 | ||
l | 05.09.2025 | Fr | 06.00-14.00 | ||
l | 06.09.2025 | Sa | R | ||
36 | 07.09.2025 | So | R | ||
37 | 08.09.2025 | Mo | 06.00-14.00 | ||
l | 09.09.2025 | Di | 06.00-14.00 | ||
l | 10.09.2025 | Mi | DU | ||
l | 11.09.2025 | Do | R | ||
l | 12.09.2025 | Fr | R | ||
l | 13.09.2025 | Sa | 06.00-14.00 | ||
37 | 14.09.2025 | So | 06.00-14.00 | ||
38 | 15.09.2025 | Mo | 22.00-06.00 | ||
l | 16.09.2025 | Di | 22.00-06.00 | ||
l | 17.09.2025 | Mi | 22.00-06.00 | ||
l | 18.09.2025 | Do | 22.00-06.00 | ||
l | 19.09.2025 | Fr | r | ||
l | 20.09.2025 | Sa | R | ||
38 | 21.09.2025 | So | R | ||
39 | 22.09.2025 | Mo | 14.00-22.00 | ||
l | 23.09.2025 | Di | 14.00-22.00 | ||
l | 24.09.2025 | Mi | R | ||
l | 25.09.2025 | Do | R | ||
l | 26.09.2025 | Fr | 22.00-06.00 | ||
l | 27.09.2025 | Sa | R | ||
39 | 28.09.2025 | So | R | ||
40 | 29.09.2025 | Mo | U | ||
l | 30.09.2025 | Di | U | ||
![]() |
|||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |