Wo | Datum |
Tag | Juni | 2023 | Notizen |
l | 01.06.2023 | Do | R | ||
l | 02.06.2023 | Fr | R | ||
l | 03.06.2023 | Sa | 06.00-18.00 | N/S | |
22 | 04.06.2023 | So | 06.00-18.00 | Ost | |
23 | 05.06.2023 | Mo | U | ||
l | 06.06.2023 | Di | U | ||
l | 07.06.2023 | Mi | U | ||
l | 08.06.2023 | Do | U | 17 V | |
l | 09.06.2023 | Fr | U | ||
l | 10.06.2023 | Sa | U | Darß | |
23 | 11.06.2023 | So | U | ||
24 | 12.06.2023 | Mo | U | ||
l | 13.06.2023 | Di | U | ||
l | 14.06.2023 | Mi | U | ||
l | 15.06.2023 | Do | U | ||
l | 16.06.2023 | Fr | U | ||
l | 17.06.2023 | Sa | U | ||
24 | 18.06.2023 | So | U | Darß | |
25 | 19.06.2023 | Mo | Ff | ||
l | 20.06.2023 | Di | Ff | ||
l | 21.06.2023 | Mi | Ff | ||
l | 22.06.2023 | Do | r | ||
l | 23.06.2023 | Fr | R | ||
l | 24.06.2023 | Sa | R | ||
25 | 25.06.2023 | So | R | ||
26 | 26.06.2023 | Mo | 06.00-14.00 | N/S | |
l | 27.06.2023 | Di | 06.00-14.00 | N/S | |
l | 28.06.2023 | Mi | R | ||
l | 29.06.2023 | Do | 22.00-06.00 | N/S | |
l | 30.06.2023 | Fr | 22.00-06.00 | N/S | |
![]() |
|||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |