Wo | Datum |
Tag | Oktober | 2024 | Notizen |
l | 01.10.2024 | Di | 22.00-06.00 | Ost | |
l | 02.10.2024 | Mi | 22.00-06.00 | Ost | |
l | 03.10.2024 | Do | r | ||
l | 04.10.2024 | Fr | R | ||
l | 05.10.2024 | Sa | 06.00-18.00 | Ost | |
40 | 06.10.2024 | So | 06.00-18.00 | Ost | |
41 | 07.10.2024 | Mo | 22.00-06.00 | West | 2 |
l | 08.10.2024 | Di | 22.00-06.00 | West | 2 |
l | 09.10.2024 | Mi | 22.00-06.00 | West | 2 |
l | 10.10.2024 | Do | r | ||
l | 11.10.2024 | Fr | R | ||
l | 12.10.2024 | Sa | R | ||
41 | 13.10.2024 | So | R | ||
42 | 14.10.2024 | Mo | R | 1 | |
l | 15.10.2024 | Di | R | 1 | |
l | 16.10.2024 | Mi | R | ||
l | 17.10.2024 | Do | U | 3 | |
l | 18.10.2024 | Fr | U | 3 | |
l | 19.10.2024 | Sa | U | 43 | |
42 | 20.10.2024 | So | U | 43 | |
43 | 21.10.2024 | Mo | U | ||
l | 22.10.2024 | Di | U | ||
l | 23.10.2024 | Mi | U | 1 | |
l | 24.10.2024 | Do | U | 2 | |
l | 25.10.2024 | Fr | U | 2 | |
l | 26.10.2024 | Sa | U | ||
43 | 27.10.2024 | So | U | ||
44 | 28.10.2024 | Mo | 22.00-06.00 | ||
l | 29.10.2024 | Di | 22.00-06.00 | ||
l | 30.10.2024 | Mi | 22.00-06.00 | ||
l | 31.10.2024 | Do | r | ||
(22 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 171,6Std) Ist: 142,6Std | |||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |