Wo | Datum |
Tag | November | 2024 | Notizen |
l | 01.11.2024 | Fr | R | ||
l | 02.11.2024 | Sa | 06.00-18.00 | West | |
44 | 03.11.2024 | So | 06.00-18.00 | N/S | |
45 | 04.11.2024 | Mo | 14.00-22.00 | N/S | |
l | 05.11.2024 | Di | 14.00-22.00 | N/S | |
l | 06.11.2024 | Mi | R | ||
l | 07.11.2024 | Do | 06.00-14.00 | Ost | AA |
l | 08.11.2024 | Fr | 06.00-14.00 | Office | |
l | 09.11.2024 | Sa | R | ||
45 | 10.11.2024 | So | R | ||
46 | 11.11.2024 | Mo | U | ||
l | 12.11.2024 | Di | U | ||
l | 13.11.2024 | Mi | U | ||
l | 14.11.2024 | Do | U | ||
l | 15.11.2024 | Fr | U | ||
l | 16.11.2024 | Sa | U | ||
46 | 17.11.2024 | So | U | ||
47 | 18.11.2024 | Mo | U | ||
l | 19.11.2024 | Di | U | ||
l | 20.11.2024 | Mi | U | ||
l | 21.11.2024 | Do | U | ||
l | 22.11.2024 | Fr | U | ||
l | 23.11.2024 | Sa | U | ||
47 | 24.11.2024 | So | U | ||
48 | 25.11.2024 | Mo | U | ||
l | 26.11.2024 | Di | U | ||
l | 27.11.2024 | Mi | U | ||
l | 28.11.2024 | Do | U | ||
l | 29.11.2024 | Fr | U | ||
l | 30.11.2024 | Sa | U | ||
(21 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 163,8Std) Ist: 173Std | |||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |