Wo | Datum |
Tag | November | 2023 | Notizen |
l | 01.11.2023 | Mi | U | ||
l | 02.11.2023 | Do | U | ||
l | 03.11.2023 | Fr | U | ||
l | 04.11.2023 | Sa | U | ||
44 | 05.11.2023 | So | U | ||
45 | 06.11.2023 | Mo | 14.00-22.00 | N/S | |
l | 07.11.2023 | Di | 14.00-22.00 | N/S | |
l | 08.11.2023 | Mi | R | ||
l | 09.11.2023 | Do | 06.00-14.00 | West | |
l | 10.11.2023 | Fr | 06.00-14.00 | West | |
l | 11.11.2023 | Sa | R | ||
45 | 12.11.2023 | So | R | ||
46 | 13.11.2023 | Mo | 06.00-14.00 | N/S | |
l | 14.11.2023 | Di | 06.00-14.00 | N/S | |
l | 15.11.2023 | Mi | R | ||
l | 16.11.2023 | Do | 22.00-06.00 | N/S | |
l | 17.11.2023 | Fr | 22.00-06.00 | N/S | |
l | 18.11.2023 | Sa | 18.00-06.00 | N/S | |
46 | 19.11.2023 | So | 18.00-06.00 | N/S | |
47 | 20.11.2023 | Mo | r | ||
l | 21.11.2023 | Di | R | ||
l | 22.11.2023 | Mi | 14.00-22.00 | West | |
l | 23.11.2023 | Do | 14.00-22.00 | West | 2a |
l | 24.11.2023 | Fr | 14.00-22.00 | West | |
l | 25.11.2023 | Sa | R | ||
47 | 26.11.2023 | So | R | ||
48 | 27.11.2023 | Mo | 22.00-06.00 | ||
l | 28.11.2023 | Di | 22.00-06.00 | ||
l | 29.11.2023 | Mi | 22.00-06.00 | ||
l | 30.11.2023 | Do | r | ||
![]() |
|||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |