Wo | Datum |
Tag | April | 2025 | Notizen |
l | 01.04.2025 | Di | R | ||
l | 02.04.2025 | Mi | R | ||
l | 03.04.2025 | Do | 22.00-06.00 | West | |
l | 04.04.2025 | Fr | 22.00-06.00 | West | |
l | 05.04.2025 | Sa | 18.00-06.00 | West | |
14 | 06.04.2025 | So | 18.00-06.00 | West | |
15 | 07.04.2025 | Mo | r | ||
l | 08.04.2025 | Di | U | ||
l | 09.04.2025 | Mi | U | ||
l | 10.04.2025 | Do | U | ||
l | 11.04.2025 | Fr | U | ||
l | 12.04.2025 | Sa | U | ||
15 | 13.04.2025 | So | U | ||
16 | 14.04.2025 | Mo | U | ||
l | 15.04.2025 | Di | U | ||
l | 16.04.2025 | Mi | U | ||
l | 17.04.2025 | Do | U | ||
l | 18.04.2025 | Fr | Ff | ||
l | 19.04.2025 | Sa | U | ||
16 | 20.04.2025 | So | U | ||
17 | 21.04.2025 | Mo | Ff | ||
l | 22.04.2025 | Di | U | ||
l | 23.04.2025 | Mi | U | ||
l | 24.04.2025 | Do | U | ||
l | 25.04.2025 | Fr | U | ||
l | 26.04.2025 | Sa | U | ||
17 | 27.04.2025 | So | U | ||
18 | 28.04.2025 | Mo | U | ||
l | 29.04.2025 | Di | U | ||
l | 30.04.2025 | Mi | U | ||
![]() |
|||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |