Wo | Datum |
Tag | Oktober | 2023 | Notizen |
39 | 01.10.2023 | So | R | ||
40 | 02.10.2023 | Mo | 22.00-06.00 | ||
l | 03.10.2023 | Di | 22.00-06.00 | ||
l | 04.10.2023 | Mi | 22.00-06.00 | ||
l | 05.10.2023 | Do | r | ||
l | 06.10.2023 | Fr | R | ||
l | 07.10.2023 | Sa | 06.00-18.00 | ||
40 | 08.10.2023 | So | 06.00-18.00 | ||
41 | 09.10.2023 | Mo | 14.00-22.00 | ||
l | 10.10.2023 | Di | 14.00-22.00 | ||
l | 11.10.2023 | Mi | R | ||
l | 12.10.2023 | Do | 06.00-14.00 | ||
l | 13.10.2023 | Fr | 06.00-14.00 | ||
l | 14.10.2023 | Sa | R | ||
41 | 15.10.2023 | So | R | ||
42 | 16.10.2023 | Mo | U | ||
l | 17.10.2023 | Di | U | ||
l | 18.10.2023 | Mi | U | ||
l | 19.10.2023 | Do | U | ||
l | 20.10.2023 | Fr | U | ||
l | 21.10.2023 | Sa | U | ||
42 | 22.10.2023 | So | U | ||
43 | 23.10.2023 | Mo | U | ||
l | 24.10.2023 | Di | U | ||
l | 25.10.2023 | Mi | U | ||
l | 26.10.2023 | Do | U | ||
l | 27.10.2023 | Fr | U | ||
l | 28.10.2023 | Sa | U | ||
43 | 29.10.2023 | So | U | ||
44 | 30.10.2023 | Mo | U | ||
l | 31.10.2023 | Di | U | ||
![]() |
|||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |