
| Wo | Datum |
Tag | Oktober | 2025 | Notizen |
| l | 01.10.2025 | Mi | 14.00-22.00 | NFL | |
| l | 02.10.2025 | Do | U | ||
| l | 03.10.2025 | Fr | 14.00-22.00 | N/S | |
| l | 04.10.2025 | Sa | R | ||
| 40 | 05.10.2025 | So | R | ||
| 41 | 06.10.2025 | Mo | 22.00-06.00 | N/S | |
| l | 07.10.2025 | Di | 22.00-06.00 | N/S | ab 24:00… |
| l | 08.10.2025 | Mi | 22.00-06.00 | NK-S | |
| l | 09.10.2025 | Do | 22.00-06.00 | NK-S | |
| l | 10.10.2025 | Fr | |||
| l | 11.10.2025 | Sa | U | ||
| 41 | 12.10.2025 | So | U | ||
| 42 | 13.10.2025 | Mo | U | ||
| l | 14.10.2025 | Di | U | ||
| l | 15.10.2025 | Mi | U | ||
| l | 16.10.2025 | Do | U | ||
| l | 17.10.2025 | Fr | U | ||
| l | 18.10.2025 | Sa | U | Ferien A | |
| 42 | 19.10.2025 | So | U | ||
| 43 | 20.10.2025 | Mo | U | ||
| l | 21.10.2025 | Di | U | ||
| l | 22.10.2025 | Mi | U | ||
| l | 23.10.2025 | Do | U | ||
| l | 24.10.2025 | Fr | U | ||
| l | 25.10.2025 | Sa | U | ||
| 43 | 26.10.2025 | So | U | ||
| 44 | 27.10.2025 | Mo | U | ||
| l | 28.10.2025 | Di | U | ||
| l | 29.10.2025 | Mi | 14.00-22.00 | NK-S | |
| l | 30.10.2025 | Do | 12.00-22.00 | NFL | |
| l | 31.10.2025 | Fr | 14.00-22.00 | NFL | |
(22 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 171,6Std) Ist: 183,2Std |
|||||
| * = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |
|||||