
| Wo | Datum |
Tag | Oktober | 2025 | Notizen |
| l | 01.10.2025 | Mi | U | ||
| l | 02.10.2025 | Do | U | ||
| l | 03.10.2025 | Fr | U | ||
| l | 04.10.2025 | Sa | R | ||
| 40 | 05.10.2025 | So | R | ||
| 41 | 06.10.2025 | Mo | U | ||
| l | 07.10.2025 | Di | U | ||
| l | 08.10.2025 | Mi | R | ||
| l | 09.10.2025 | Do | R | ||
| l | 10.10.2025 | Fr | 06.00-14.00 | ||
| l | 11.10.2025 | Sa | R | ||
| 41 | 12.10.2025 | So | R | ||
| 42 | 13.10.2025 | Mo | 06.00-14.00 | ||
| l | 14.10.2025 | Di | 06.00-14.00 | ||
| l | 15.10.2025 | Mi | 06.00-14.00 | ||
| l | 16.10.2025 | Do | 06.00-14.00 | ||
| l | 17.10.2025 | Fr | R | ||
| l | 18.10.2025 | Sa | 06.00-14.00 | ||
| 42 | 19.10.2025 | So | 06.00-14.00 | ||
| 43 | 20.10.2025 | Mo | 22.00-06.00 | ||
| l | 21.10.2025 | Di | 22.00-06.00 | ||
| l | 22.10.2025 | Mi | 22.00-06.00 | ||
| l | 23.10.2025 | Do | 22.00-06.00 | ||
| l | 24.10.2025 | Fr | r | ||
| l | 25.10.2025 | Sa | R | ||
| 43 | 26.10.2025 | So | R | ||
| 44 | 27.10.2025 | Mo | 14.00-22.00 | ||
| l | 28.10.2025 | Di | 14.00-22.00 | ||
| l | 29.10.2025 | Mi | R | ||
| l | 30.10.2025 | Do | R | ||
| l | 31.10.2025 | Fr | 22.00-06.00 | ||
(22 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 171,6Std) Ist: 151Std |
|||||
| * = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |
|||||