
| Wo | Datum |
Tag | Oktober | 2026 | Notizen |
| l | 01.10.2026 | Do | 12.00-22.00 | ||
| l | 02.10.2026 | Fr | 14.00-22.00 | ||
| l | 03.10.2026 | Sa | R | ||
| 40 | 04.10.2026 | So | R | ||
| 41 | 05.10.2026 | Mo | 22.00-06.00 | ||
| l | 06.10.2026 | Di | 22.00-06.00 | ||
| l | 07.10.2026 | Mi | 22.00-06.00 | ||
| l | 08.10.2026 | Do | |||
| l | 09.10.2026 | Fr | R | ||
| l | 10.10.2026 | Sa | 06.00-18.00 | ||
| 41 | 11.10.2026 | So | 06.00-18.00 | ||
| 42 | 12.10.2026 | Mo | 14.00-22.00 | U | |
| l | 13.10.2026 | Di | 14.00-22.00 | U | |
| l | 14.10.2026 | Mi | R | U | |
| l | 15.10.2026 | Do | 06.00-14.00 | U | |
| l | 16.10.2026 | Fr | 06.00-14.00 | U | |
| l | 17.10.2026 | Sa | R | Ferien A | |
| 42 | 18.10.2026 | So | R | U | |
| 43 | 19.10.2026 | Mo | 06.00-14.00 | U | |
| l | 20.10.2026 | Di | 06.00-14.00 | U | |
| l | 21.10.2026 | Mi | 06.00-14.00 | U | |
| l | 22.10.2026 | Do | 22.00-06.00 | U | |
| l | 23.10.2026 | Fr | 22.00-06.00 | U | |
| l | 24.10.2026 | Sa | 18.00-06.00 | U | |
| 43 | 25.10.2026 | So | 18.00-06.00 | U | |
| 44 | 26.10.2026 | Mo | U | ||
| l | 27.10.2026 | Di | R | U | |
| l | 28.10.2026 | Mi | 14.00-22.00 | U | |
| l | 29.10.2026 | Do | 12.00-22.00 | U | |
| l | 30.10.2026 | Fr | 14.00-22.00 | U | |
| l | 31.10.2026 | Sa | R | U | |
(22 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 171,6Std) Ist: 188Std |
|||||
| * = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |
|||||