Wo | Datum |
Tag | September | 2026 | Notizen |
l | 01.09.2026 | Di | R | ||
l | 02.09.2026 | Mi | 14.00-22.00 | ||
l | 03.09.2026 | Do | 12.00-22.00 | ||
l | 04.09.2026 | Fr | 14.00-22.00 | ||
l | 05.09.2026 | Sa | R | ||
36 | 06.09.2026 | So | R | ||
37 | 07.09.2026 | Mo | 22.00-06.00 | ||
l | 08.09.2026 | Di | 22.00-06.00 | ||
l | 09.09.2026 | Mi | 22.00-06.00 | ||
l | 10.09.2026 | Do | |||
l | 11.09.2026 | Fr | R | ||
l | 12.09.2026 | Sa | 06.00-18.00 | ||
37 | 13.09.2026 | So | 06.00-18.00 | ||
38 | 14.09.2026 | Mo | 14.00-22.00 | ||
l | 15.09.2026 | Di | 14.00-22.00 | ||
l | 16.09.2026 | Mi | R | ||
l | 17.09.2026 | Do | 06.00-14.00 | ||
l | 18.09.2026 | Fr | 06.00-14.00 | ||
l | 19.09.2026 | Sa | R | ||
38 | 20.09.2026 | So | R | ||
39 | 21.09.2026 | Mo | 06.00-14.00 | ||
l | 22.09.2026 | Di | 06.00-14.00 | ||
l | 23.09.2026 | Mi | 06.00-14.00 | ||
l | 24.09.2026 | Do | 22.00-06.00 | ||
l | 25.09.2026 | Fr | 22.00-06.00 | ||
l | 26.09.2026 | Sa | 18.00-06.00 | ||
39 | 27.09.2026 | So | 18.00-06.00 | ||
40 | 28.09.2026 | Mo | |||
l | 29.09.2026 | Di | R | ||
l | 30.09.2026 | Mi | 14.00-22.00 | ||
![]() |
|||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |