Wo | Datum |
Tag | August | 2025 | Notizen |
l | 01.08.2025 | Fr | 22.00-06.00 | Ost | |
l | 02.08.2025 | Sa | 18.00-06.00 | Ost | |
31 | 03.08.2025 | So | 18.00-06.00 | Ost | |
32 | 04.08.2025 | Mo | |||
l | 05.08.2025 | Di | R | ||
l | 06.08.2025 | Mi | 14.00-22.00 | NK-S | |
l | 07.08.2025 | Do | 12.00-22.00 | Ost | |
l | 08.08.2025 | Fr | 14.00-22.00 | Ost | |
l | 09.08.2025 | Sa | U | ||
32 | 10.08.2025 | So | U | ||
33 | 11.08.2025 | Mo | U | ||
l | 12.08.2025 | Di | U | ||
l | 13.08.2025 | Mi | U | ||
l | 14.08.2025 | Do | U | ||
l | 15.08.2025 | Fr | U | ||
l | 16.08.2025 | Sa | U | ||
33 | 17.08.2025 | So | U | ||
34 | 18.08.2025 | Mo | U | ||
l | 19.08.2025 | Di | U | ||
l | 20.08.2025 | Mi | U | ||
l | 21.08.2025 | Do | U | ||
l | 22.08.2025 | Fr | U | ||
l | 23.08.2025 | Sa | U | ||
34 | 24.08.2025 | So | U | ||
35 | 25.08.2025 | Mo | U | ||
l | 26.08.2025 | Di | DU | ||
l | 27.08.2025 | Mi | 06.00-14.00 | NK-S | |
l | 28.08.2025 | Do | 22.00-06.00 | NK-S | |
l | 29.08.2025 | Fr | 22.00-06.00 | NK-S | |
l | 30.08.2025 | Sa | 18.00-06.00 | NK-S | |
35 | 31.08.2025 | So | 18.00-06.00 | NK-S | |
(21 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 163,8Std) Ist: 197,8Std | |||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |