Wo | Datum |
Tag | Dezember | 2024 | Notizen |
48 | 01.12.2024 | So | U | ||
49 | 02.12.2024 | Mo | U | ||
l | 03.12.2024 | Di | U | ||
l | 04.12.2024 | Mi | U | ||
l | 05.12.2024 | Do | U | ||
l | 06.12.2024 | Fr | U | ||
l | 07.12.2024 | Sa | U | ||
49 | 08.12.2024 | So | U | ||
50 | 09.12.2024 | Mo | R | ||
l | 10.12.2024 | Di | R | ||
l | 11.12.2024 | Mi | R | ||
l | 12.12.2024 | Do | 22.00-06.00 | West | |
l | 13.12.2024 | Fr | 22.00-06.00 | West | |
l | 14.12.2024 | Sa | 18.00-06.00 | West | |
50 | 15.12.2024 | So | 18.00-06.00 | West | |
51 | 16.12.2024 | Mo | r | ||
l | 17.12.2024 | Di | R | ||
l | 18.12.2024 | Mi | 14.00-22.00 | West | |
l | 19.12.2024 | Do | 13.00-22.00 | West | 11-20 |
l | 20.12.2024 | Fr | 08.00-20.00 | West | 10-22 |
l | 21.12.2024 | Sa | R | ||
51 | 22.12.2024 | So | R | ||
52 | 23.12.2024 | Mo | 22.00-06.00 | West | |
l | 24.12.2024 | Di | 22.00-06.00 | ||
l | 25.12.2024 | Mi | 22.00-06.00 | ||
l | 26.12.2024 | Do | r | ||
l | 27.12.2024 | Fr | R | ||
l | 28.12.2024 | Sa | 06.00-18.00 | ||
52 | 29.12.2024 | So | 06.00-18.00 | ||
01 | 30.12.2024 | Mo | 14.00-22.00 | ||
l | 31.12.2024 | Di | 14.00-22.00 | ||
(20 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 156Std) Ist: 179,8Std | |||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |