
| Wo | Datum |
Tag | November | 2026 | Notizen |
| 44 | 01.11.2026 | So | --- | --- | --- |
| 45 | 02.11.2026 | Mo | --- | --- | --- |
| l | 03.11.2026 | Di | --- | --- | --- |
| l | 04.11.2026 | Mi | --- | --- | --- |
| l | 05.11.2026 | Do | --- | --- | --- |
| l | 06.11.2026 | Fr | --- | --- | --- |
| l | 07.11.2026 | Sa | --- | --- | --- |
| 45 | 08.11.2026 | So | --- | --- | --- |
| 46 | 09.11.2026 | Mo | --- | --- | --- |
| l | 10.11.2026 | Di | --- | --- | --- |
| l | 11.11.2026 | Mi | --- | --- | --- |
| l | 12.11.2026 | Do | --- | --- | --- |
| l | 13.11.2026 | Fr | --- | --- | --- |
| l | 14.11.2026 | Sa | --- | --- | --- |
| 46 | 15.11.2026 | So | --- | --- | --- |
| 47 | 16.11.2026 | Mo | --- | --- | --- |
| l | 17.11.2026 | Di | --- | --- | --- |
| l | 18.11.2026 | Mi | --- | --- | --- |
| l | 19.11.2026 | Do | --- | --- | --- |
| l | 20.11.2026 | Fr | --- | --- | --- |
| l | 21.11.2026 | Sa | --- | --- | --- |
| 47 | 22.11.2026 | So | --- | --- | --- |
| 48 | 23.11.2026 | Mo | --- | --- | --- |
| l | 24.11.2026 | Di | --- | --- | --- |
| l | 25.11.2026 | Mi | --- | --- | --- |
| l | 26.11.2026 | Do | --- | --- | --- |
| l | 27.11.2026 | Fr | --- | --- | --- |
| l | 28.11.2026 | Sa | --- | --- | --- |
| 48 | 29.11.2026 | So | --- | --- | --- |
| 49 | 30.11.2026 | Mo | --- | --- | --- |
(21 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 163,8Std) Ist: Std |
|||||
| * = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |
|||||