Wo | Datum |
Tag | Dezember | 2019 | Notizen |
48 | 01.12.2019 | So | --- | --- | --- |
49 | 02.12.2019 | Mo | --- | --- | --- |
l | 03.12.2019 | Di | --- | --- | --- |
l | 04.12.2019 | Mi | --- | --- | --- |
l | 05.12.2019 | Do | --- | --- | --- |
l | 06.12.2019 | Fr | --- | --- | --- |
l | 07.12.2019 | Sa | --- | --- | --- |
49 | 08.12.2019 | So | --- | --- | --- |
50 | 09.12.2019 | Mo | --- | --- | --- |
l | 10.12.2019 | Di | --- | --- | --- |
l | 11.12.2019 | Mi | --- | --- | --- |
l | 12.12.2019 | Do | --- | --- | --- |
l | 13.12.2019 | Fr | --- | --- | --- |
l | 14.12.2019 | Sa | --- | --- | --- |
50 | 15.12.2019 | So | --- | --- | --- |
51 | 16.12.2019 | Mo | --- | --- | --- |
l | 17.12.2019 | Di | --- | --- | --- |
l | 18.12.2019 | Mi | --- | --- | --- |
l | 19.12.2019 | Do | --- | --- | --- |
l | 20.12.2019 | Fr | --- | --- | --- |
l | 21.12.2019 | Sa | --- | --- | --- |
51 | 22.12.2019 | So | --- | --- | --- |
52 | 23.12.2019 | Mo | --- | --- | --- |
l | 24.12.2019 | Di | --- | --- | --- |
l | 25.12.2019 | Mi | --- | --- | --- |
l | 26.12.2019 | Do | --- | --- | --- |
l | 27.12.2019 | Fr | --- | --- | --- |
l | 28.12.2019 | Sa | --- | --- | --- |
52 | 29.12.2019 | So | --- | --- | --- |
01 | 30.12.2019 | Mo | --- | --- | --- |
l | 31.12.2019 | Di | --- | --- | --- |
(20 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 156Std) Ist: Std | |||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |