Wo | Datum |
Tag | Dezember | 2018 | Notizen |
l | 01.12.2018 | Sa | --- | --- | --- |
48 | 02.12.2018 | So | --- | --- | --- |
49 | 03.12.2018 | Mo | --- | --- | --- |
l | 04.12.2018 | Di | --- | --- | --- |
l | 05.12.2018 | Mi | --- | --- | --- |
l | 06.12.2018 | Do | --- | --- | --- |
l | 07.12.2018 | Fr | --- | --- | --- |
l | 08.12.2018 | Sa | --- | --- | --- |
49 | 09.12.2018 | So | --- | --- | --- |
50 | 10.12.2018 | Mo | --- | --- | --- |
l | 11.12.2018 | Di | --- | --- | --- |
l | 12.12.2018 | Mi | --- | --- | --- |
l | 13.12.2018 | Do | --- | --- | --- |
l | 14.12.2018 | Fr | --- | --- | --- |
l | 15.12.2018 | Sa | --- | --- | --- |
50 | 16.12.2018 | So | --- | --- | --- |
51 | 17.12.2018 | Mo | --- | --- | --- |
l | 18.12.2018 | Di | --- | --- | --- |
l | 19.12.2018 | Mi | --- | --- | --- |
l | 20.12.2018 | Do | --- | --- | --- |
l | 21.12.2018 | Fr | --- | --- | --- |
l | 22.12.2018 | Sa | --- | --- | --- |
51 | 23.12.2018 | So | --- | --- | --- |
52 | 24.12.2018 | Mo | --- | --- | --- |
l | 25.12.2018 | Di | --- | --- | --- |
l | 26.12.2018 | Mi | --- | --- | --- |
l | 27.12.2018 | Do | --- | --- | --- |
l | 28.12.2018 | Fr | --- | --- | --- |
l | 29.12.2018 | Sa | --- | --- | --- |
52 | 30.12.2018 | So | --- | --- | --- |
01 | 31.12.2018 | Mo | --- | --- | --- |
(19 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 148,2Std) Ist: Std | |||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |