Wo | Datum |
Tag | Oktober | 2021 | Notizen |
l | 01.10.2021 | Fr | --- | --- | --- |
l | 02.10.2021 | Sa | --- | --- | --- |
39 | 03.10.2021 | So | --- | --- | --- |
40 | 04.10.2021 | Mo | --- | --- | --- |
l | 05.10.2021 | Di | --- | --- | --- |
l | 06.10.2021 | Mi | --- | --- | --- |
l | 07.10.2021 | Do | --- | --- | --- |
l | 08.10.2021 | Fr | --- | --- | --- |
l | 09.10.2021 | Sa | --- | --- | --- |
40 | 10.10.2021 | So | --- | --- | --- |
41 | 11.10.2021 | Mo | --- | --- | --- |
l | 12.10.2021 | Di | --- | --- | --- |
l | 13.10.2021 | Mi | --- | --- | --- |
l | 14.10.2021 | Do | --- | --- | --- |
l | 15.10.2021 | Fr | --- | --- | --- |
l | 16.10.2021 | Sa | --- | --- | --- |
41 | 17.10.2021 | So | --- | --- | --- |
42 | 18.10.2021 | Mo | --- | --- | --- |
l | 19.10.2021 | Di | --- | --- | --- |
l | 20.10.2021 | Mi | --- | --- | --- |
l | 21.10.2021 | Do | --- | --- | --- |
l | 22.10.2021 | Fr | --- | --- | --- |
l | 23.10.2021 | Sa | --- | --- | --- |
42 | 24.10.2021 | So | --- | --- | --- |
43 | 25.10.2021 | Mo | --- | --- | --- |
l | 26.10.2021 | Di | --- | --- | --- |
l | 27.10.2021 | Mi | --- | --- | --- |
l | 28.10.2021 | Do | --- | --- | --- |
l | 29.10.2021 | Fr | --- | --- | --- |
l | 30.10.2021 | Sa | --- | --- | --- |
43 | 31.10.2021 | So | --- | --- | --- |
(21 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 163,8Std) Ist: Std | |||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |