
| Wo | Datum |
Tag | Oktober | 2019 | Notizen |
| l | 01.10.2019 | Di | --- | --- | --- |
| l | 02.10.2019 | Mi | --- | --- | --- |
| l | 03.10.2019 | Do | --- | --- | --- |
| l | 04.10.2019 | Fr | --- | --- | --- |
| l | 05.10.2019 | Sa | --- | --- | --- |
| 40 | 06.10.2019 | So | --- | --- | --- |
| 41 | 07.10.2019 | Mo | --- | --- | --- |
| l | 08.10.2019 | Di | --- | --- | --- |
| l | 09.10.2019 | Mi | --- | --- | --- |
| l | 10.10.2019 | Do | --- | --- | --- |
| l | 11.10.2019 | Fr | --- | --- | --- |
| l | 12.10.2019 | Sa | --- | --- | --- |
| 41 | 13.10.2019 | So | --- | --- | --- |
| 42 | 14.10.2019 | Mo | --- | --- | --- |
| l | 15.10.2019 | Di | --- | --- | --- |
| l | 16.10.2019 | Mi | --- | --- | --- |
| l | 17.10.2019 | Do | --- | --- | --- |
| l | 18.10.2019 | Fr | --- | --- | --- |
| l | 19.10.2019 | Sa | --- | --- | --- |
| 42 | 20.10.2019 | So | --- | --- | --- |
| 43 | 21.10.2019 | Mo | --- | --- | --- |
| l | 22.10.2019 | Di | --- | --- | --- |
| l | 23.10.2019 | Mi | --- | --- | --- |
| l | 24.10.2019 | Do | --- | --- | --- |
| l | 25.10.2019 | Fr | --- | --- | --- |
| l | 26.10.2019 | Sa | --- | --- | --- |
| 43 | 27.10.2019 | So | --- | --- | --- |
| 44 | 28.10.2019 | Mo | --- | --- | --- |
| l | 29.10.2019 | Di | --- | --- | --- |
| l | 30.10.2019 | Mi | --- | --- | --- |
| l | 31.10.2019 | Do | --- | --- | --- |
(22 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 171,6Std) Ist: Std |
|||||
| * = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |
|||||