Wo | Datum |
Tag | Oktober | 2012 | Notizen |
40 | 01.10.2012 | Mo | --- | --- | --- |
l | 02.10.2012 | Di | --- | --- | --- |
l | 03.10.2012 | Mi | --- | --- | --- |
l | 04.10.2012 | Do | --- | --- | --- |
l | 05.10.2012 | Fr | --- | --- | --- |
l | 06.10.2012 | Sa | --- | --- | --- |
40 | 07.10.2012 | So | --- | --- | --- |
41 | 08.10.2012 | Mo | --- | --- | --- |
l | 09.10.2012 | Di | --- | --- | --- |
l | 10.10.2012 | Mi | --- | --- | --- |
l | 11.10.2012 | Do | --- | --- | --- |
l | 12.10.2012 | Fr | --- | --- | --- |
l | 13.10.2012 | Sa | --- | --- | --- |
41 | 14.10.2012 | So | --- | --- | --- |
42 | 15.10.2012 | Mo | --- | --- | --- |
l | 16.10.2012 | Di | --- | --- | --- |
l | 17.10.2012 | Mi | --- | --- | --- |
l | 18.10.2012 | Do | --- | --- | --- |
l | 19.10.2012 | Fr | --- | --- | --- |
l | 20.10.2012 | Sa | --- | --- | --- |
42 | 21.10.2012 | So | --- | --- | --- |
43 | 22.10.2012 | Mo | --- | --- | --- |
l | 23.10.2012 | Di | --- | --- | --- |
l | 24.10.2012 | Mi | --- | --- | --- |
l | 25.10.2012 | Do | --- | --- | --- |
l | 26.10.2012 | Fr | --- | --- | --- |
l | 27.10.2012 | Sa | --- | --- | --- |
43 | 28.10.2012 | So | --- | --- | --- |
44 | 29.10.2012 | Mo | --- | --- | --- |
l | 30.10.2012 | Di | --- | --- | --- |
l | 31.10.2012 | Mi | --- | --- | --- |
(22 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 171,6Std) Ist: Std | |||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |