Wo | Datum |
Tag | Oktober | 2009 | Notizen |
l | 01.10.2009 | Do | --- | --- | --- |
l | 02.10.2009 | Fr | --- | --- | --- |
l | 03.10.2009 | Sa | --- | --- | --- |
40 | 04.10.2009 | So | --- | --- | --- |
41 | 05.10.2009 | Mo | --- | --- | --- |
l | 06.10.2009 | Di | --- | --- | --- |
l | 07.10.2009 | Mi | --- | --- | --- |
l | 08.10.2009 | Do | --- | --- | --- |
l | 09.10.2009 | Fr | --- | --- | --- |
l | 10.10.2009 | Sa | --- | --- | --- |
41 | 11.10.2009 | So | --- | --- | --- |
42 | 12.10.2009 | Mo | --- | --- | --- |
l | 13.10.2009 | Di | --- | --- | --- |
l | 14.10.2009 | Mi | --- | --- | --- |
l | 15.10.2009 | Do | --- | --- | --- |
l | 16.10.2009 | Fr | --- | --- | --- |
l | 17.10.2009 | Sa | --- | --- | --- |
42 | 18.10.2009 | So | --- | --- | --- |
43 | 19.10.2009 | Mo | --- | --- | --- |
l | 20.10.2009 | Di | --- | --- | --- |
l | 21.10.2009 | Mi | --- | --- | --- |
l | 22.10.2009 | Do | --- | --- | --- |
l | 23.10.2009 | Fr | --- | --- | --- |
l | 24.10.2009 | Sa | --- | --- | --- |
43 | 25.10.2009 | So | --- | --- | --- |
44 | 26.10.2009 | Mo | --- | --- | --- |
l | 27.10.2009 | Di | --- | --- | --- |
l | 28.10.2009 | Mi | --- | --- | --- |
l | 29.10.2009 | Do | --- | --- | --- |
l | 30.10.2009 | Fr | --- | --- | --- |
l | 31.10.2009 | Sa | --- | --- | --- |
(22 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 171,6Std) Ist: Std | |||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |