Wo | Datum |
Tag | September | 2019 | Notizen |
35 | 01.09.2019 | So | --- | --- | --- |
36 | 02.09.2019 | Mo | --- | --- | --- |
l | 03.09.2019 | Di | --- | --- | --- |
l | 04.09.2019 | Mi | --- | --- | --- |
l | 05.09.2019 | Do | --- | --- | --- |
l | 06.09.2019 | Fr | --- | --- | --- |
l | 07.09.2019 | Sa | --- | --- | --- |
36 | 08.09.2019 | So | --- | --- | --- |
37 | 09.09.2019 | Mo | --- | --- | --- |
l | 10.09.2019 | Di | --- | --- | --- |
l | 11.09.2019 | Mi | --- | --- | --- |
l | 12.09.2019 | Do | --- | --- | --- |
l | 13.09.2019 | Fr | --- | --- | --- |
l | 14.09.2019 | Sa | --- | --- | --- |
37 | 15.09.2019 | So | --- | --- | --- |
38 | 16.09.2019 | Mo | --- | --- | --- |
l | 17.09.2019 | Di | --- | --- | --- |
l | 18.09.2019 | Mi | --- | --- | --- |
l | 19.09.2019 | Do | --- | --- | --- |
l | 20.09.2019 | Fr | --- | --- | --- |
l | 21.09.2019 | Sa | --- | --- | --- |
38 | 22.09.2019 | So | --- | --- | --- |
39 | 23.09.2019 | Mo | --- | --- | --- |
l | 24.09.2019 | Di | --- | --- | --- |
l | 25.09.2019 | Mi | --- | --- | --- |
l | 26.09.2019 | Do | --- | --- | --- |
l | 27.09.2019 | Fr | --- | --- | --- |
l | 28.09.2019 | Sa | --- | --- | --- |
39 | 29.09.2019 | So | --- | --- | --- |
40 | 30.09.2019 | Mo | --- | --- | --- |
(21 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 163,8Std) Ist: Std | |||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |