
| Wo | Datum |
Tag | September | 2018 | Notizen |
| l | 01.09.2018 | Sa | --- | --- | --- |
| 35 | 02.09.2018 | So | --- | --- | --- |
| 36 | 03.09.2018 | Mo | --- | --- | --- |
| l | 04.09.2018 | Di | --- | --- | --- |
| l | 05.09.2018 | Mi | --- | --- | --- |
| l | 06.09.2018 | Do | --- | --- | --- |
| l | 07.09.2018 | Fr | --- | --- | --- |
| l | 08.09.2018 | Sa | --- | --- | --- |
| 36 | 09.09.2018 | So | --- | --- | --- |
| 37 | 10.09.2018 | Mo | --- | --- | --- |
| l | 11.09.2018 | Di | --- | --- | --- |
| l | 12.09.2018 | Mi | --- | --- | --- |
| l | 13.09.2018 | Do | --- | --- | --- |
| l | 14.09.2018 | Fr | --- | --- | --- |
| l | 15.09.2018 | Sa | --- | --- | --- |
| 37 | 16.09.2018 | So | --- | --- | --- |
| 38 | 17.09.2018 | Mo | --- | --- | --- |
| l | 18.09.2018 | Di | --- | --- | --- |
| l | 19.09.2018 | Mi | --- | --- | --- |
| l | 20.09.2018 | Do | --- | --- | --- |
| l | 21.09.2018 | Fr | --- | --- | --- |
| l | 22.09.2018 | Sa | --- | --- | --- |
| 38 | 23.09.2018 | So | --- | --- | --- |
| 39 | 24.09.2018 | Mo | --- | --- | --- |
| l | 25.09.2018 | Di | --- | --- | --- |
| l | 26.09.2018 | Mi | --- | --- | --- |
| l | 27.09.2018 | Do | --- | --- | --- |
| l | 28.09.2018 | Fr | --- | --- | --- |
| l | 29.09.2018 | Sa | --- | --- | --- |
| 39 | 30.09.2018 | So | --- | --- | --- |
(20 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 156Std) Ist: Std |
|||||
| * = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |
|||||