Wo | Datum |
Tag | September | 2009 | Notizen |
l | 01.09.2009 | Di | --- | --- | --- |
l | 02.09.2009 | Mi | --- | --- | --- |
l | 03.09.2009 | Do | --- | --- | --- |
l | 04.09.2009 | Fr | --- | --- | --- |
l | 05.09.2009 | Sa | --- | --- | --- |
36 | 06.09.2009 | So | --- | --- | --- |
37 | 07.09.2009 | Mo | --- | --- | --- |
l | 08.09.2009 | Di | --- | --- | --- |
l | 09.09.2009 | Mi | --- | --- | --- |
l | 10.09.2009 | Do | --- | --- | --- |
l | 11.09.2009 | Fr | --- | --- | --- |
l | 12.09.2009 | Sa | --- | --- | --- |
37 | 13.09.2009 | So | --- | --- | --- |
38 | 14.09.2009 | Mo | --- | --- | --- |
l | 15.09.2009 | Di | --- | --- | --- |
l | 16.09.2009 | Mi | --- | --- | --- |
l | 17.09.2009 | Do | --- | --- | --- |
l | 18.09.2009 | Fr | --- | --- | --- |
l | 19.09.2009 | Sa | --- | --- | --- |
38 | 20.09.2009 | So | --- | --- | --- |
39 | 21.09.2009 | Mo | --- | --- | --- |
l | 22.09.2009 | Di | --- | --- | --- |
l | 23.09.2009 | Mi | --- | --- | --- |
l | 24.09.2009 | Do | --- | --- | --- |
l | 25.09.2009 | Fr | --- | --- | --- |
l | 26.09.2009 | Sa | --- | --- | --- |
39 | 27.09.2009 | So | --- | --- | --- |
40 | 28.09.2009 | Mo | --- | --- | --- |
l | 29.09.2009 | Di | --- | --- | --- |
l | 30.09.2009 | Mi | --- | --- | --- |
(22 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 171,6Std) Ist: Std | |||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |