Wo | Datum |
Tag | August | 2019 | Notizen |
l | 01.08.2019 | Do | --- | --- | --- |
l | 02.08.2019 | Fr | --- | --- | --- |
l | 03.08.2019 | Sa | --- | --- | --- |
31 | 04.08.2019 | So | --- | --- | --- |
32 | 05.08.2019 | Mo | --- | --- | --- |
l | 06.08.2019 | Di | --- | --- | --- |
l | 07.08.2019 | Mi | --- | --- | --- |
l | 08.08.2019 | Do | --- | --- | --- |
l | 09.08.2019 | Fr | --- | --- | --- |
l | 10.08.2019 | Sa | --- | --- | --- |
32 | 11.08.2019 | So | --- | --- | --- |
33 | 12.08.2019 | Mo | --- | --- | --- |
l | 13.08.2019 | Di | --- | --- | --- |
l | 14.08.2019 | Mi | --- | --- | --- |
l | 15.08.2019 | Do | --- | --- | --- |
l | 16.08.2019 | Fr | --- | --- | --- |
l | 17.08.2019 | Sa | --- | --- | --- |
33 | 18.08.2019 | So | --- | --- | --- |
34 | 19.08.2019 | Mo | --- | --- | --- |
l | 20.08.2019 | Di | --- | --- | --- |
l | 21.08.2019 | Mi | --- | --- | --- |
l | 22.08.2019 | Do | --- | --- | --- |
l | 23.08.2019 | Fr | --- | --- | --- |
l | 24.08.2019 | Sa | --- | --- | --- |
34 | 25.08.2019 | So | --- | --- | --- |
35 | 26.08.2019 | Mo | --- | --- | --- |
l | 27.08.2019 | Di | --- | --- | --- |
l | 28.08.2019 | Mi | --- | --- | --- |
l | 29.08.2019 | Do | --- | --- | --- |
l | 30.08.2019 | Fr | --- | --- | --- |
l | 31.08.2019 | Sa | --- | --- | --- |
(22 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 171,6Std) Ist: Std | |||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |