Wo | Datum |
Tag | August | 2018 | Notizen |
l | 01.08.2018 | Mi | --- | --- | --- |
l | 02.08.2018 | Do | --- | --- | --- |
l | 03.08.2018 | Fr | --- | --- | --- |
l | 04.08.2018 | Sa | --- | --- | --- |
31 | 05.08.2018 | So | --- | --- | --- |
32 | 06.08.2018 | Mo | --- | --- | --- |
l | 07.08.2018 | Di | --- | --- | --- |
l | 08.08.2018 | Mi | --- | --- | --- |
l | 09.08.2018 | Do | --- | --- | --- |
l | 10.08.2018 | Fr | --- | --- | --- |
l | 11.08.2018 | Sa | --- | --- | --- |
32 | 12.08.2018 | So | --- | --- | --- |
33 | 13.08.2018 | Mo | --- | --- | --- |
l | 14.08.2018 | Di | --- | --- | --- |
l | 15.08.2018 | Mi | --- | --- | --- |
l | 16.08.2018 | Do | --- | --- | --- |
l | 17.08.2018 | Fr | --- | --- | --- |
l | 18.08.2018 | Sa | --- | --- | --- |
33 | 19.08.2018 | So | --- | --- | --- |
34 | 20.08.2018 | Mo | --- | --- | --- |
l | 21.08.2018 | Di | --- | --- | --- |
l | 22.08.2018 | Mi | --- | --- | --- |
l | 23.08.2018 | Do | --- | --- | --- |
l | 24.08.2018 | Fr | --- | --- | --- |
l | 25.08.2018 | Sa | --- | --- | --- |
34 | 26.08.2018 | So | --- | --- | --- |
35 | 27.08.2018 | Mo | --- | --- | --- |
l | 28.08.2018 | Di | --- | --- | --- |
l | 29.08.2018 | Mi | --- | --- | --- |
l | 30.08.2018 | Do | --- | --- | --- |
l | 31.08.2018 | Fr | --- | --- | --- |
(23 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 179,4Std) Ist: Std | |||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |