Wo | Datum |
Tag | Juli | 2018 | Notizen |
26 | 01.07.2018 | So | --- | --- | --- |
27 | 02.07.2018 | Mo | --- | --- | --- |
l | 03.07.2018 | Di | --- | --- | --- |
l | 04.07.2018 | Mi | --- | --- | --- |
l | 05.07.2018 | Do | --- | --- | --- |
l | 06.07.2018 | Fr | --- | --- | --- |
l | 07.07.2018 | Sa | --- | --- | --- |
27 | 08.07.2018 | So | --- | --- | --- |
28 | 09.07.2018 | Mo | --- | --- | --- |
l | 10.07.2018 | Di | --- | --- | --- |
l | 11.07.2018 | Mi | --- | --- | --- |
l | 12.07.2018 | Do | --- | --- | --- |
l | 13.07.2018 | Fr | --- | --- | --- |
l | 14.07.2018 | Sa | --- | --- | --- |
28 | 15.07.2018 | So | --- | --- | --- |
29 | 16.07.2018 | Mo | --- | --- | --- |
l | 17.07.2018 | Di | --- | --- | --- |
l | 18.07.2018 | Mi | --- | --- | --- |
l | 19.07.2018 | Do | --- | --- | --- |
l | 20.07.2018 | Fr | --- | --- | --- |
l | 21.07.2018 | Sa | --- | --- | --- |
29 | 22.07.2018 | So | --- | --- | --- |
30 | 23.07.2018 | Mo | --- | --- | --- |
l | 24.07.2018 | Di | --- | --- | --- |
l | 25.07.2018 | Mi | --- | --- | --- |
l | 26.07.2018 | Do | --- | --- | --- |
l | 27.07.2018 | Fr | --- | --- | --- |
l | 28.07.2018 | Sa | --- | --- | --- |
30 | 29.07.2018 | So | --- | --- | --- |
31 | 30.07.2018 | Mo | --- | --- | --- |
l | 31.07.2018 | Di | --- | --- | --- |
(22 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 171,6Std) Ist: Std | |||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |