Wo | Datum |
Tag | Juni | 2019 | Notizen |
l | 01.06.2019 | Sa | --- | --- | --- |
22 | 02.06.2019 | So | --- | --- | --- |
23 | 03.06.2019 | Mo | --- | --- | --- |
l | 04.06.2019 | Di | --- | --- | --- |
l | 05.06.2019 | Mi | --- | --- | --- |
l | 06.06.2019 | Do | --- | --- | --- |
l | 07.06.2019 | Fr | --- | --- | --- |
l | 08.06.2019 | Sa | --- | --- | --- |
23 | 09.06.2019 | So | --- | --- | --- |
24 | 10.06.2019 | Mo | --- | --- | --- |
l | 11.06.2019 | Di | --- | --- | --- |
l | 12.06.2019 | Mi | --- | --- | --- |
l | 13.06.2019 | Do | --- | --- | --- |
l | 14.06.2019 | Fr | --- | --- | --- |
l | 15.06.2019 | Sa | --- | --- | --- |
24 | 16.06.2019 | So | --- | --- | --- |
25 | 17.06.2019 | Mo | --- | --- | --- |
l | 18.06.2019 | Di | --- | --- | --- |
l | 19.06.2019 | Mi | --- | --- | --- |
l | 20.06.2019 | Do | --- | --- | --- |
l | 21.06.2019 | Fr | --- | --- | --- |
l | 22.06.2019 | Sa | --- | --- | --- |
25 | 23.06.2019 | So | --- | --- | --- |
26 | 24.06.2019 | Mo | --- | --- | --- |
l | 25.06.2019 | Di | --- | --- | --- |
l | 26.06.2019 | Mi | --- | --- | --- |
l | 27.06.2019 | Do | --- | --- | --- |
l | 28.06.2019 | Fr | --- | --- | --- |
l | 29.06.2019 | Sa | --- | --- | --- |
26 | 30.06.2019 | So | --- | --- | --- |
(19 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 148,2Std) Ist: Std | |||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |