Wo | Datum |
Tag | Juni | 2018 | Notizen |
l | 01.06.2018 | Fr | --- | --- | --- |
l | 02.06.2018 | Sa | --- | --- | --- |
22 | 03.06.2018 | So | --- | --- | --- |
23 | 04.06.2018 | Mo | --- | --- | --- |
l | 05.06.2018 | Di | --- | --- | --- |
l | 06.06.2018 | Mi | --- | --- | --- |
l | 07.06.2018 | Do | --- | --- | --- |
l | 08.06.2018 | Fr | --- | --- | --- |
l | 09.06.2018 | Sa | --- | --- | --- |
23 | 10.06.2018 | So | --- | --- | --- |
24 | 11.06.2018 | Mo | --- | --- | --- |
l | 12.06.2018 | Di | --- | --- | --- |
l | 13.06.2018 | Mi | --- | --- | --- |
l | 14.06.2018 | Do | --- | --- | --- |
l | 15.06.2018 | Fr | --- | --- | --- |
l | 16.06.2018 | Sa | --- | --- | --- |
24 | 17.06.2018 | So | --- | --- | --- |
25 | 18.06.2018 | Mo | --- | --- | --- |
l | 19.06.2018 | Di | --- | --- | --- |
l | 20.06.2018 | Mi | --- | --- | --- |
l | 21.06.2018 | Do | --- | --- | --- |
l | 22.06.2018 | Fr | --- | --- | --- |
l | 23.06.2018 | Sa | --- | --- | --- |
25 | 24.06.2018 | So | --- | --- | --- |
26 | 25.06.2018 | Mo | --- | --- | --- |
l | 26.06.2018 | Di | --- | --- | --- |
l | 27.06.2018 | Mi | --- | --- | --- |
l | 28.06.2018 | Do | --- | --- | --- |
l | 29.06.2018 | Fr | --- | --- | --- |
l | 30.06.2018 | Sa | --- | --- | --- |
(21 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 163,8Std) Ist: Std | |||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |