Wo | Datum |
Tag | April | 2019 | Notizen |
14 | 01.04.2019 | Mo | --- | --- | --- |
l | 02.04.2019 | Di | --- | --- | --- |
l | 03.04.2019 | Mi | --- | --- | --- |
l | 04.04.2019 | Do | --- | --- | --- |
l | 05.04.2019 | Fr | --- | --- | --- |
l | 06.04.2019 | Sa | --- | --- | --- |
14 | 07.04.2019 | So | --- | --- | --- |
15 | 08.04.2019 | Mo | --- | --- | --- |
l | 09.04.2019 | Di | --- | --- | --- |
l | 10.04.2019 | Mi | --- | --- | --- |
l | 11.04.2019 | Do | --- | --- | --- |
l | 12.04.2019 | Fr | --- | --- | --- |
l | 13.04.2019 | Sa | --- | --- | --- |
15 | 14.04.2019 | So | --- | --- | --- |
16 | 15.04.2019 | Mo | --- | --- | --- |
l | 16.04.2019 | Di | --- | --- | --- |
l | 17.04.2019 | Mi | --- | --- | --- |
l | 18.04.2019 | Do | --- | --- | --- |
l | 19.04.2019 | Fr | --- | --- | --- |
l | 20.04.2019 | Sa | --- | --- | --- |
16 | 21.04.2019 | So | --- | --- | --- |
17 | 22.04.2019 | Mo | --- | --- | --- |
l | 23.04.2019 | Di | --- | --- | --- |
l | 24.04.2019 | Mi | --- | --- | --- |
l | 25.04.2019 | Do | --- | --- | --- |
l | 26.04.2019 | Fr | --- | --- | --- |
l | 27.04.2019 | Sa | --- | --- | --- |
17 | 28.04.2019 | So | --- | --- | --- |
18 | 29.04.2019 | Mo | --- | --- | --- |
l | 30.04.2019 | Di | --- | --- | --- |
(20 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 156Std) Ist: Std | |||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |