Wo | Datum |
Tag | April | 2018 | Notizen |
13 | 01.04.2018 | So | --- | --- | --- |
14 | 02.04.2018 | Mo | --- | --- | --- |
l | 03.04.2018 | Di | --- | --- | --- |
l | 04.04.2018 | Mi | --- | --- | --- |
l | 05.04.2018 | Do | --- | --- | --- |
l | 06.04.2018 | Fr | --- | --- | --- |
l | 07.04.2018 | Sa | --- | --- | --- |
14 | 08.04.2018 | So | --- | --- | --- |
15 | 09.04.2018 | Mo | --- | --- | --- |
l | 10.04.2018 | Di | --- | --- | --- |
l | 11.04.2018 | Mi | --- | --- | --- |
l | 12.04.2018 | Do | --- | --- | --- |
l | 13.04.2018 | Fr | --- | --- | --- |
l | 14.04.2018 | Sa | --- | --- | --- |
15 | 15.04.2018 | So | --- | --- | --- |
16 | 16.04.2018 | Mo | --- | --- | --- |
l | 17.04.2018 | Di | --- | --- | --- |
l | 18.04.2018 | Mi | --- | --- | --- |
l | 19.04.2018 | Do | --- | --- | --- |
l | 20.04.2018 | Fr | --- | --- | --- |
l | 21.04.2018 | Sa | --- | --- | --- |
16 | 22.04.2018 | So | --- | --- | --- |
17 | 23.04.2018 | Mo | --- | --- | --- |
l | 24.04.2018 | Di | --- | --- | --- |
l | 25.04.2018 | Mi | --- | --- | --- |
l | 26.04.2018 | Do | --- | --- | --- |
l | 27.04.2018 | Fr | --- | --- | --- |
l | 28.04.2018 | Sa | --- | --- | --- |
17 | 29.04.2018 | So | --- | --- | --- |
18 | 30.04.2018 | Mo | --- | --- | --- |
(20 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 156Std) Ist: Std | |||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |