Wo | Datum |
Tag | April | 2017 | Notizen |
l | 01.04.2017 | Sa | --- | --- | --- |
13 | 02.04.2017 | So | --- | --- | --- |
14 | 03.04.2017 | Mo | --- | --- | --- |
l | 04.04.2017 | Di | --- | --- | --- |
l | 05.04.2017 | Mi | --- | --- | --- |
l | 06.04.2017 | Do | --- | --- | --- |
l | 07.04.2017 | Fr | --- | --- | --- |
l | 08.04.2017 | Sa | --- | --- | --- |
14 | 09.04.2017 | So | --- | --- | --- |
15 | 10.04.2017 | Mo | --- | --- | --- |
l | 11.04.2017 | Di | --- | --- | --- |
l | 12.04.2017 | Mi | --- | --- | --- |
l | 13.04.2017 | Do | --- | --- | --- |
l | 14.04.2017 | Fr | --- | --- | --- |
l | 15.04.2017 | Sa | --- | --- | --- |
15 | 16.04.2017 | So | --- | --- | --- |
16 | 17.04.2017 | Mo | --- | --- | --- |
l | 18.04.2017 | Di | --- | --- | --- |
l | 19.04.2017 | Mi | --- | --- | --- |
l | 20.04.2017 | Do | --- | --- | --- |
l | 21.04.2017 | Fr | --- | --- | --- |
l | 22.04.2017 | Sa | --- | --- | --- |
16 | 23.04.2017 | So | --- | --- | --- |
17 | 24.04.2017 | Mo | --- | --- | --- |
l | 25.04.2017 | Di | --- | --- | --- |
l | 26.04.2017 | Mi | --- | --- | --- |
l | 27.04.2017 | Do | --- | --- | --- |
l | 28.04.2017 | Fr | --- | --- | --- |
l | 29.04.2017 | Sa | --- | --- | --- |
17 | 30.04.2017 | So | --- | --- | --- |
(18 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 140,4Std) Ist: Std | |||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |