
| Wo | Datum |
Tag | April | 2016 | Notizen |
| l | 01.04.2016 | Fr | --- | --- | --- |
| l | 02.04.2016 | Sa | --- | --- | --- |
| 13 | 03.04.2016 | So | --- | --- | --- |
| 14 | 04.04.2016 | Mo | --- | --- | --- |
| l | 05.04.2016 | Di | --- | --- | --- |
| l | 06.04.2016 | Mi | --- | --- | --- |
| l | 07.04.2016 | Do | --- | --- | --- |
| l | 08.04.2016 | Fr | --- | --- | --- |
| l | 09.04.2016 | Sa | --- | --- | --- |
| 14 | 10.04.2016 | So | --- | --- | --- |
| 15 | 11.04.2016 | Mo | --- | --- | --- |
| l | 12.04.2016 | Di | --- | --- | --- |
| l | 13.04.2016 | Mi | --- | --- | --- |
| l | 14.04.2016 | Do | --- | --- | --- |
| l | 15.04.2016 | Fr | --- | --- | --- |
| l | 16.04.2016 | Sa | --- | --- | --- |
| 15 | 17.04.2016 | So | --- | --- | --- |
| 16 | 18.04.2016 | Mo | --- | --- | --- |
| l | 19.04.2016 | Di | --- | --- | --- |
| l | 20.04.2016 | Mi | --- | --- | --- |
| l | 21.04.2016 | Do | --- | --- | --- |
| l | 22.04.2016 | Fr | --- | --- | --- |
| l | 23.04.2016 | Sa | --- | --- | --- |
| 16 | 24.04.2016 | So | --- | --- | --- |
| 17 | 25.04.2016 | Mo | --- | --- | --- |
| l | 26.04.2016 | Di | --- | --- | --- |
| l | 27.04.2016 | Mi | --- | --- | --- |
| l | 28.04.2016 | Do | --- | --- | --- |
| l | 29.04.2016 | Fr | --- | --- | --- |
| l | 30.04.2016 | Sa | --- | --- | --- |
(21 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 163,8Std) Ist: Std |
|||||
| * = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |
|||||