Wo | Datum |
Tag | März | 2020 | Notizen |
09 | 01.03.2020 | So | --- | --- | --- |
10 | 02.03.2020 | Mo | --- | --- | --- |
l | 03.03.2020 | Di | --- | --- | --- |
l | 04.03.2020 | Mi | --- | --- | --- |
l | 05.03.2020 | Do | --- | --- | --- |
l | 06.03.2020 | Fr | --- | --- | --- |
l | 07.03.2020 | Sa | --- | --- | --- |
10 | 08.03.2020 | So | --- | --- | --- |
11 | 09.03.2020 | Mo | --- | --- | --- |
l | 10.03.2020 | Di | --- | --- | --- |
l | 11.03.2020 | Mi | --- | --- | --- |
l | 12.03.2020 | Do | --- | --- | --- |
l | 13.03.2020 | Fr | --- | --- | --- |
l | 14.03.2020 | Sa | --- | --- | --- |
11 | 15.03.2020 | So | --- | --- | --- |
12 | 16.03.2020 | Mo | --- | --- | --- |
l | 17.03.2020 | Di | --- | --- | --- |
l | 18.03.2020 | Mi | --- | --- | --- |
l | 19.03.2020 | Do | --- | --- | --- |
l | 20.03.2020 | Fr | --- | --- | --- |
l | 21.03.2020 | Sa | --- | --- | --- |
12 | 22.03.2020 | So | --- | --- | --- |
13 | 23.03.2020 | Mo | --- | --- | --- |
l | 24.03.2020 | Di | --- | --- | --- |
l | 25.03.2020 | Mi | --- | --- | --- |
l | 26.03.2020 | Do | --- | --- | --- |
l | 27.03.2020 | Fr | --- | --- | --- |
l | 28.03.2020 | Sa | --- | --- | --- |
13 | 29.03.2020 | So | --- | --- | --- |
14 | 30.03.2020 | Mo | --- | --- | --- |
l | 31.03.2020 | Di | --- | --- | --- |
(22 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 171,6Std) Ist: Std | |||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |