Wo | Datum |
Tag | Januar | 2018 | Notizen |
01 | 01.01.2018 | Mo | --- | --- | --- |
l | 02.01.2018 | Di | --- | --- | --- |
l | 03.01.2018 | Mi | --- | --- | --- |
l | 04.01.2018 | Do | --- | --- | --- |
l | 05.01.2018 | Fr | --- | --- | --- |
l | 06.01.2018 | Sa | --- | --- | --- |
01 | 07.01.2018 | So | --- | --- | --- |
02 | 08.01.2018 | Mo | --- | --- | --- |
l | 09.01.2018 | Di | --- | --- | --- |
l | 10.01.2018 | Mi | --- | --- | --- |
l | 11.01.2018 | Do | --- | --- | --- |
l | 12.01.2018 | Fr | --- | --- | --- |
l | 13.01.2018 | Sa | --- | --- | --- |
02 | 14.01.2018 | So | --- | --- | --- |
03 | 15.01.2018 | Mo | --- | --- | --- |
l | 16.01.2018 | Di | --- | --- | --- |
l | 17.01.2018 | Mi | --- | --- | --- |
l | 18.01.2018 | Do | --- | --- | --- |
l | 19.01.2018 | Fr | --- | --- | --- |
l | 20.01.2018 | Sa | --- | --- | --- |
03 | 21.01.2018 | So | --- | --- | --- |
04 | 22.01.2018 | Mo | --- | --- | --- |
l | 23.01.2018 | Di | --- | --- | --- |
l | 24.01.2018 | Mi | --- | --- | --- |
l | 25.01.2018 | Do | --- | --- | --- |
l | 26.01.2018 | Fr | --- | --- | --- |
l | 27.01.2018 | Sa | --- | --- | --- |
04 | 28.01.2018 | So | --- | --- | --- |
05 | 29.01.2018 | Mo | --- | --- | --- |
l | 30.01.2018 | Di | --- | --- | --- |
l | 31.01.2018 | Mi | --- | --- | --- |
(22 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 171,6Std) Ist: Std | |||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |