Wo | Datum |
Tag | Dezember | 2024 | Notizen |
48 | 01.12.2024 | So | R | ||
49 | 02.12.2024 | Mo | U | ||
l | 03.12.2024 | Di | U | ||
l | 04.12.2024 | Mi | U | ||
l | 05.12.2024 | Do | U | ||
l | 06.12.2024 | Fr | U | ||
l | 07.12.2024 | Sa | R | ||
49 | 08.12.2024 | So | R | ||
50 | 09.12.2024 | Mo | 22.00-06.00 | ||
l | 10.12.2024 | Di | 22.00-06.00 | ||
l | 11.12.2024 | Mi | 22.00-06.00 | ||
l | 12.12.2024 | Do | 22.00-06.00 | ||
l | 13.12.2024 | Fr | r | ||
l | 14.12.2024 | Sa | R | ||
50 | 15.12.2024 | So | R | ||
51 | 16.12.2024 | Mo | 14.00-22.00 | ||
l | 17.12.2024 | Di | 14.00-22.00 | ||
l | 18.12.2024 | Mi | 14.00-22.00 | ||
l | 19.12.2024 | Do | R | ||
l | 20.12.2024 | Fr | 22.00-06.00 | ||
l | 21.12.2024 | Sa | 22.00-06.00 | ||
51 | 22.12.2024 | So | 22.00-06.00 | ||
52 | 23.12.2024 | Mo | r | ||
l | 24.12.2024 | Di | R | ||
l | 25.12.2024 | Mi | 14.00-22.00 | ||
l | 26.12.2024 | Do | 14.00-22.00 | ||
l | 27.12.2024 | Fr | 14.00-22.00 | ||
l | 28.12.2024 | Sa | 14.00-22.00 | ||
52 | 29.12.2024 | So | 14.00-22.00 | ||
01 | 30.12.2024 | Mo | R | ||
l | 31.12.2024 | Di | R | ||
(20 Arbeitstage x 7,8 = Soll: 156Std) Ist: 174,6Std | |||||
* = Reserve, E = Einweisung, DU/FiT = Dienstunterricht ¹ = Fax mit Telefon |